Daftar Premium Proxy Gratis
Pilih proxy favorit kamu, terdapat 2 jenis proxy yaitu HTTP Proxy dan SSL Proxy. Proxy dibawah ini hanya bisa digunakan di server GlobalSSH dan ReadySSH.
Premium Proxy List · HTTP
# | Country | City | Host | Protocol | Port |
---|---|---|---|---|---|
1 | Canada | Montreal | 144.217.4.230 | HTTP | 80, 3128, 8080, 8118 |
2 | Canada | Montreal | 144.217.4.231 | HTTP | 3128, 8080, 8118 |
3 | France | Roubaix | 51.91.127.226 | HTTP | 80, 3128, 8080, 8118 |
4 | France | Roubaix | 51.178.52.98 | HTTP | 3128, 8080, 8118 |
5 | Germany | Limburg An Der Lahn | 51.195.90.122 | HTTP | 80,3128, 8080, 8118 |
6 | Germany | Limburg An Der Lahn | 51.195.90.123 | HTTP | 3128, 8080, 8118 |
7 | Indonesia | Jakarta | 103.227.254.59 | HTTP | 3128, 8080, 8118 |
8 | Indonesia | Jakarta | 103.227.255.43 | HTTP | 80, 3128, 8080, 8118 |
9 | Indonesia | Jakarta | 103.227.254.59 | HTTP | 3128, 8080, 8118 |
10 | Indonesia | Jakarta | 103.227.255.43 | HTTP | 3128, 8080, 8118 |
11 | Japan | Tokyo | 185.160.24.104 | HTTP | 80,3128, 8080, 8118 |
12 | Japan | Tokyo | 194.156.230.175 | HTTP | 3128, 8080, 8118 |
13 | Singapore | Singapore | 139.99.102.114 | HTTP | 3128, 8080, 8118 |
14 | Singapore | Singapore | 139.99.102.115 | HTTP | 3128, 8080, 8118 |
15 | Singapore | Singapore | 139.99.105.185 | HTTP | 3128, 8080, 8118 |
16 | Singapore | Singapore | 139.99.105.5 | HTTP | 3128, 8080, 8118 |
17 | Singapore | Singapore | 103.253.27.45 | HTTP | 3128, 8080, 8118 |
18 | Singapore | Singapore | 103.253.27.108 | HTTP | 3128, 8080, 8118 |
19 | Singapore | Singapore | 139.99.102.114 | HTTP | 3128, 8080, 8118 |
20 | Singapore | Singapore | 139.99.102.115 | HTTP | 3128, 8080, 8118 |
21 | Singapore | Singapore | 139.99.105.185 | HTTP | 3128, 8080, 8118 |
22 | Singapore | Singapore | 139.99.105.5 | HTTP | 3128, 8080, 8118 |
23 | Singapore | Singapore | 103.253.27.45 | HTTP | 3128, 8080, 8118 |
24 | Singapore | Singapore | 103.253.27.108 | HTTP | 3128, 8080, 8118 |
Premium Proxy List · SSL/TLS
# | Country | City | Host | Protocol | Port |
---|---|---|---|---|---|
1 | Canada | Montreal | 144.217.4.230 | SSL/TLS | 8000 |
2 | Canada | Montreal | 144.217.4.231 | SSL/TLS | 8000 |
3 | France | Roubaix | 51.91.127.226 | SSL/TLS | 8000 |
4 | France | Roubaix | 51.178.52.98 | SSL/TLS | 8000 |
5 | Germany | Limburg An Der Lahn | 51.195.90.122 | SSL/TLS | 8000 |
6 | Germany | Limburg An Der Lahn | 51.195.90.123 | SSL/TLS | 8000 |
7 | Indonesia | Jakarta | 103.227.254.59 | SSL/TLS | 8000 |
8 | Indonesia | Jakarta | 103.227.255.43 | SSL/TLS | 8000 |
9 | Indonesia | Jakarta | 103.227.254.59 | SSL/TLS | 8000 |
10 | Indonesia | Jakarta | 103.227.255.43 | SSL/TLS | 8000 |
11 | Japan | Tokyo | 185.160.24.104 | SSL/TLS | 8000 |
12 | Japan | Tokyo | 194.156.230.175 | SSL/TLS | 8000 |
13 | Singapore | Singapore | 139.99.102.114 | SSL/TLS | 8000 |
14 | Singapore | Singapore | 139.99.102.115 | SSL/TLS | 8000 |
15 | Singapore | Singapore | 139.99.105.185 | SSL/TLS | 8000 |
16 | Singapore | Singapore | 139.99.105.5 | SSL/TLS | 8000 |
17 | Singapore | Singapore | 103.253.27.45 | SSL/TLS | 8000 |
18 | Singapore | Singapore | 103.253.27.108 | SSL/TLS | 8000 |
19 | Singapore | Singapore | 139.99.102.114 | SSL/TLS | 8000 |
20 | Singapore | Singapore | 139.99.102.115 | SSL/TLS | 8000 |
21 | Singapore | Singapore | 139.99.105.185 | SSL/TLS | 8000 |
22 | Singapore | Singapore | 139.99.105.5 | SSL/TLS | 8000 |
23 | Singapore | Singapore | 103.253.27.45 | SSL/TLS | 8000 |
24 | Singapore | Singapore | 103.253.27.108 | SSL/TLS | 8000 |